Belegungen unseres Kunstrasenplatzes / Rasenplatzes
Montag bis Donnerstag obligatorischer Trainingsbetrieb
bis -Dezember 2024
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Gast |
Dienstag | 17.12.2024 | |||
Mittwoch | 18.12.2024 | Jugend | Aufwärmhalle reserviert | |
Donnerstag | 19.12.2024 | |||
Freitag | 20.12.2024 | 19.00 Uhr | Ü50 Jugend |
Training Aufwärmhalle reserviert |
Samstag | 21.12.2024 | Weihnachtsfeier SC H | ||
Sonntag | 22.12.2024 | |||
Montag | 23.12.2024 | |||
Freitag | 27.12.2024 | Ü35/50 | Training | 19 Uhr |
Montag | 30.12.2024 |
Januar - Juni 2025
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Gast |
Mittwoch | 01.01.2025 | |||
Donnerstag | 02.01.2025 | |||
Freitag | 03.01.2025 | |||
Samstag | 04.01.2025 | |||
Sonntag | 05.01.2025 | |||
Montag | 06.01.2025 | |||
Dienstag | 07.01.2025 | |||
Mittwoch | 08.01.2025 | |||
Donnerstag | 09.01.2025 | |||
Freitag | 10.01.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 11.01.2025 | |||
Sonntag | 12.01.2025 | |||
Montag | 13.01.2025 | |||
Dienstag | 14.01.2025 | |||
Mittwoch | 15.01.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Donnerstag | 16.01.2025 | |||
Freitag | 17.01.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Samstag | 18.01.2025 | |||
Sonntag | 19.01.2025 | |||
Montag | 20.01.2025 | |||
Dienstag | 21.01.2025 | |||
Mittwoch | 22.01.2025 | |||
Donnerstag | 23.01.2025 | |||
Freitag | 24.01.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 25.01.2025 | |||
Sonntag | 26.01.2025 | |||
Montag | 27.01.2025 | Kleinfeldturnier | ||
Dienstag | 28.01.2025 | Kleinfeldturnier | ||
Mittwoch | 29.01.2025 | |||
Donnerstag | 30.01.2025 | Kleinfeldturnier | ||
Freitag | 31.01.2025 | Kleinfeldturnier | ||
Samstag | 01.02.2025 | |||
Sonntag | 02.02.2025 | |||
Montag | 03.02.2025 | |||
Dienstag | 04.02.2025 | |||
Mittwoch | 05.02.2025 | 19.30 Uhr | A1-Jugend | SG Ettenheim |
Donnerstag | 06.02.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Trainingsauftakt |
Freitag | 07.02.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 08.02.2025 | 10.00 Uhr | Aktive | Training |
Sonntag | 09.02.2025 | |||
Montag | 10.02.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Dienstag | 11.02.2025 | 19.30 Uhr | 2.Mannschaft | Spiel Emmendingen 2 |
Mittwoch | 12.02.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Donnerstag | 13.02.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Freitag | 14.02.2025 | |||
Samstag | 15.02.2025 | |||
Sonntag | 16.02.2025 | |||
Montag | 17.02.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Dienstag | 18.02.2025 | 19.00 Uhr 19.30 Uhr |
2. Mannschaft 1. Mannschaft |
Training |
Mittwoch | 19.02.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Donnerstag | 20.02.2025 | 19.00 Uhr 19.30 Uhr |
2. Mannschaft 1. Mannschaft |
Training |
Freitag | 21.02.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 22.02.2025 | 13.00 Uhr 15.30 Uhr |
1. Mannschaft 2. Mannschaft |
Spiel Hecklingen Malterdingen |
Sonntag | 23.02.2025 | |||
Montag | 24.02.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Dienstag | 25.02.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Mittwoch | 26.02.2025 | 19.00 Uhr 19.45 Uhr |
2. Mannschaft 1. Mannschaft |
Spiel A1-Jugend Spiel Rimsingen |
Donnerstag | 27.02.2025 | |||
Freitag | 28.02.2025 | |||
Samstag | 01.03.2025 | |||
Sonntag | 02.03.2025 | |||
Montag | 03.03.2025 | |||
Dienstag | 04.03.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Mittwoch | 05.03.2025 | 19.30-21.00 Uhr 19.45 Uhr |
A1-Jugend Aktive |
Training Spiel Glottertal |
Donnerstag | 06.03.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Freitag | 07.03.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 08.03.2025 | 9.00 Uhr - 18 Uhr | Aktive | Trainingstag + Spiel Pfaffenweiler und FC Lerchenfeld |
Sonntag | 09.03.2025 | |||
Montag | 10.03.2025 | |||
Dienstag | 11.03.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Mittwoch | 12.03.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Donnerstag | 13.03.2025 | 19.00 Uhr | Aktive | Training |
Freitag | 14.03.2025 | |||
Samstag | 15.03.2025 | |||
Sonntag | 16.03.2025 | 10.00 Uhr 12.00 Uhr |
2. Mannschaft 1. Mannschaft |
Spiel Zähringen Spiel Zähringen |
Montag | 17.03.2025 | |||
Dienstag | 18.03.2025 | |||
Mittwoch | 19.03.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Donnerstag | 20.03.2025 | |||
Freitag | 21.03.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 22.03.2025 | |||
Sonntag | 23.03.2025 | |||
Montag | 24.03.2025 | |||
Dienstag | 25.03.2025 | |||
Mittwoch | 26.03.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Donnerstag | 27.03.2025 | |||
Freitag | 28.03.2025 | |||
Samstag | 29.03.2025 | |||
Sonntag | 30.03.2025 | |||
Montag | 31.03.2025 | |||
Dienstag | 01.04.2025 | |||
Mittwoch | 02.04.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Donnerstag | 03.04.2025 | |||
Freitag | 04.04.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 05.04.2025 | |||
Sonntag | 06.04.2025 | |||
Montag | 07.04.2025 | |||
Dienstag | 08.04.2025 | |||
Mittwoch | 09.04.2025 | 19.30-21.00 Uhr | A1-Jugend | Training |
Donnerstag | 10.04.2025 | |||
Freitag | 11.04.2025 | |||
Samstag | 12.04.2025 | |||
Sonntag | 13.04.2025 | |||
Montag | 14.04.2025 | |||
Dienstag | 15.04.2025 | |||
Mittwoch | 16.04.2025 | |||
Donnerstag | 17.04.2025 | |||
Freitag | 18.04.2025 | |||
Samstag | 19.04.2025 | |||
Sonntag | 20.04.2025 | |||
Montag | 21.04.2025 | |||
Dienstag | 22.04.2025 | |||
Mittwoch | 23.04.2025 | |||
Donnerstag | 24.04.2025 | |||
Freitag | 25.04.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 26.04.2025 | |||
Sonntag | 27.04.2025 | |||
Montag | 28.04.2025 | |||
Dienstag | 29.04.2025 | |||
Mittwoch | 30.04.2025 | |||
Donnerstag | 01.05.2025 | |||
Freitag | 02.05.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 03.05.2025 | |||
Sonntag | 04.05.2025 | |||
Montag | 05.05.2025 | |||
Dienstag | 06.05.2025 | |||
Mittwoch | 07.05.2025 | |||
Donnerstag | 08.05.2025 | |||
Freitag | 09.05.2025 | Generalversammlung SC H | keine Aktivitäten | |
Samstag | 10.05.2025 | |||
Sonntag | 11.05.2025 | |||
Montag | 12.05.2025 | |||
Dienstag | 13.05.2025 | |||
Mittwoch | 14.05.2025 | |||
Donnerstag | 15.05.2025 | |||
Freitag | 16.05.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 17.05.2025 | |||
Sonntag | 18.05.2025 | |||
Montag | 19.05.2025 | |||
Dienstag | 20.05.2025 | |||
Mittwoch | 21.05.2025 | |||
Donnerstag | 22.05.2025 | |||
Freitag | 23.05.2025 | eventuell AH Turnier | ||
Samstag | 24.05.2025 | |||
Sonntag | 25.05.2025 | |||
Montag | 26.05.2025 | |||
Dienstag | 27.05.2025 | |||
Mittwoch | 28.05.2025 | |||
Donnerstag | 29.05.2025 | |||
Freitag | 30.05.2025 | |||
Samstag | 31.05.2025 | |||
Sonntag | 01.06.2025 | |||
Montag | 02.06.2025 | |||
Dienstag | 03.06.2025 | |||
Mittwoch | 04.06.2025 | |||
Donnerstag | 05.06.2025 | |||
Freitag | 06.06.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 07.06.2025 | |||
Sonntag | 08.06.2025 | |||
Montag | 09.06.2025 | |||
Dienstag | 10.06.2025 | |||
Mittwoch | 11.06.2025 | |||
Donnerstag | 12.06.2025 | |||
Freitag | 13.06.2025 | |||
Samstag | 14.06.2025 | |||
Sonntag | 15.06.2025 | |||
Montag | 16.06.2025 | |||
Dienstag | 17.06.2025 | |||
Mittwoch | 18.06.2025 | |||
Donnerstag | 19.06.2025 | |||
Freitag | 20.06.2025 | |||
Samstag | 21.06.2025 | |||
Sonntag | 22.06.2025 | |||
Montag | 23.06.2025 | |||
Dienstag | 24.06.2025 | |||
Mittwoch | 25.06.2025 | |||
Donnerstag | 26.06.2025 | |||
Freitag | 27.06.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 28.06.2025 | |||
Sonntag | 29.06.2025 | |||
Montag | 30.06.2025 |
Juli-Dezember 2025
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Gast |
Montag | 30.06.2025 | |||
Dienstag | 01.07.2025 | |||
Mittwoch | 02.07.2025 | |||
Donnerstag | 03.07.2025 | |||
Freitag | 04.07.2025 | Grümpelturnier | ||
Samstag | 05.07.2025 | Grümpelturnier | ||
Sonntag | 06.07.2025 | Grümpelturnier | ||
Montag | 07.07.2025 | |||
Dienstag | 08.07.2025 | |||
Mittwoch | 09.07.2025 | |||
Donnerstag | 10.07.2025 | |||
Freitag | 11.07.2025 | 19.15 Uhr | Ü 50 | |
Samstag | 12.07.2025 | |||
Sonntag | 13.07.2025 | |||
Montag | 14.07.2025 | |||
Dienstag | 15.07.2025 | |||
Mittwoch | 16.07.2025 | |||
Donnerstag | 17.07.2025 | |||
Freitag | 18.07.2025 | Sea You / Sportgelände gesperrt | ||
Samstag | 19.07.2025 | Sea You / Sportgelände gesperrt | ||
Sonntag | 20.07.2025 | Sea You / Sportgelände gesperrt | ||
Montag | 21.07.2025 | |||
Dienstag | 22.07.2025 | |||
Mittwoch | 23.07.2025 | |||
Donnerstag | 24.07.2025 | |||
Freitag | 25.07.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 26.07.2025 | |||
Sonntag | 27.07.2025 | |||
Montag | 28.07.2025 | |||
Dienstag | 29.07.2025 | |||
Mittwoch | 30.07.2025 | |||
Donnerstag | 31.07.2025 | |||
Freitag | 01.08.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 02.08.2025 | |||
Sonntag | 03.08.2025 | |||
Montag | 04.08.2025 | |||
Dienstag | 05.08.2025 | |||
Mittwoch | 06.08.2025 | |||
Donnerstag | 07.08.2025 | |||
Freitag | 08.08.2025 | |||
Samstag | 09.08.2025 | |||
Sonntag | 10.08.2025 | |||
Montag | 11.08.2025 | |||
Dienstag | 12.08.2025 | |||
Mittwoch | 13.08.2025 | |||
Donnerstag | 14.08.2025 | |||
Freitag | 15.08.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 16.08.2025 | |||
Sonntag | 17.08.2025 | |||
Montag | 18.08.2025 | |||
Dienstag | 19.08.2025 | |||
Mittwoch | 20.08.2025 | |||
Donnerstag | 21.08.2025 | |||
Freitag | 22.08.2025 | |||
Samstag | 23.08.2025 | |||
Sonntag | 24.08.2025 | |||
Montag | 25.08.2025 | |||
Dienstag | 26.08.2025 | |||
Mittwoch | 27.08.2025 | |||
Donnerstag | 28.08.2025 | |||
Freitag | 29.08.2025 | |||
Samstag | 30.08.2025 | |||
Sonntag | 31.08.2025 | |||
Montag | 01.09.2025 | |||
Dienstag | 02.09.2025 | |||
Mittwoch | 03.09.2025 | |||
Donnerstag | 04.09.2025 | |||
Freitag | 05.09.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 06.09.2025 | |||
Sonntag | 07.09.2025 | |||
Montag | 08.09.2025 | |||
Dienstag | 09.09.2025 | |||
Mittwoch | 10.09.2025 | |||
Donnerstag | 11.09.2025 | |||
Freitag | 12.09.2025 | |||
Samstag | 13.09.2025 | |||
Sonntag | 14.09.2025 | Volksradfahren - Sportgelände gesperrt!! | ||
Montag | 15.09.2025 | |||
Dienstag | 16.09.2025 | |||
Mittwoch | 17.09.2025 | |||
Donnerstag | 18.09.2025 | |||
Freitag | 19.09.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 20.09.2025 | |||
Sonntag | 21.09.2025 | |||
Montag | 22.09.2025 | |||
Dienstag | 23.09.2025 | |||
Mittwoch | 24.09.2025 | |||
Donnerstag | 25.09.2025 | |||
Freitag | 26.09.2025 | |||
Samstag | 27.09.2025 | |||
Sonntag | 28.09.2025 | |||
Montag | 29.09.2025 | |||
Dienstag | 30.09.2025 | |||
Mittwoch | 01.10.2025 | |||
Donnerstag | 02.10.2025 | |||
Freitag | 03.10.2025 | |||
Samstag | 04.10.2025 | |||
Sonntag | 05.10.2025 | |||
Montag | 06.10.2025 | |||
Dienstag | 07.10.2025 | |||
Mittwoch | 08.10.2025 | |||
Donnerstag | 09.10.2025 | |||
Freitag | 10.10.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 11.10.2025 | |||
Sonntag | 12.10.2025 | |||
Montag | 13.10.2025 | |||
Dienstag | 14.10.2025 | |||
Mittwoch | 15.10.2025 | |||
Donnerstag | 16.10.2025 | |||
Freitag | 17.10.2025 | |||
Samstag | 18.10.2025 | |||
Sonntag | 19.10.2025 | |||
Montag | 20.10.2025 | |||
Dienstag | 21.10.2025 | |||
Mittwoch | 22.10.2025 | |||
Donnerstag | 23.10.2025 | |||
Freitag | 24.10.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 25.10.2025 | |||
Sonntag | 26.10.2025 | |||
Montag | 27.10.2025 | |||
Dienstag | 28.10.2025 | |||
Mittwoch | 29.10.2025 | |||
Donnerstag | 30.10.2025 | |||
Freitag | 31.10.2025 | |||
Samstag | 01.11.2025 | |||
Sonntag | 02.11.2025 | |||
Montag | 03.11.2025 | |||
Dienstag | 04.11.2025 | |||
Mittwoch | 05.11.2025 | |||
Donnerstag | 06.11.2025 | |||
Freitag | 07.11.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 08.11.2025 | |||
Sonntag | 09.11.2025 | |||
Montag | 10.11.2025 | |||
Dienstag | 11.11.2025 | |||
Mittwoch | 12.11.2025 | |||
Donnerstag | 13.11.2025 | |||
Freitag | 14.11.2025 | |||
Samstag | 15.11.2025 | |||
Sonntag | 16.11.2025 | |||
Montag | 17.11.2025 | |||
Dienstag | 18.11.2025 | |||
Mittwoch | 19.11.2025 | |||
Donnerstag | 20.11.2025 | |||
Freitag | 21.11.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 22.11.2025 | |||
Sonntag | 23.11.2025 | |||
Montag | 24.11.2025 | |||
Dienstag | 25.11.2025 | |||
Mittwoch | 26.11.2025 | |||
Donnerstag | 27.11.2025 | |||
Freitag | 28.11.2025 | |||
Samstag | 29.11.2025 | |||
Sonntag | 30.11.2025 | |||
Montag | 01.12.2025 | |||
Dienstag | 02.12.2025 | |||
Mittwoch | 03.12.2025 | |||
Donnerstag | 04.12.2025 | |||
Freitag | 05.12.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 06.12.2025 | |||
Sonntag | 07.12.2025 | |||
Montag | 08.12.2025 | |||
Dienstag | 09.12.2025 | |||
Mittwoch | 10.12.2025 | |||
Donnerstag | 11.12.2025 | |||
Freitag | 12.12.2025 | |||
Samstag | 13.12.2025 | |||
Sonntag | 14.12.2025 | |||
Montag | 15.12.2025 | |||
Dienstag | 16.12.2025 | |||
Mittwoch | 17.12.2025 | |||
Donnerstag | 18.12.2025 | |||
Freitag | 19.12.2025 | 19.15 Uhr | Ü50 | |
Samstag | 20.12.2025 | Weihnachtsfeier SC Holzhausen | ||
Sonntag | 21.12.2025 | |||
Montag | 22.12.2025 | |||
Dienstag | 23.12.2025 | |||
Mittwoch | 24.12.2025 | |||
Donnerstag | 25.12.2025 | |||
Freitag | 26.12.2025 | |||
Samstag | 27.12.2025 | |||
Sonntag | 28.12.2025 | |||
Montag | 29.12.2025 | |||
Dienstag | 30.12.2025 | |||
Mittwoch | 31.12.2025 |
Januar bis Juni 2026
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Gast |
Mittwoch | 31.12.2025 | |||
Donnerstag | 01.01.2026 | |||
Freitag | 02.01.2026 | |||
Samstag | 03.01.2026 | |||
Sonntag | 04.01.2026 | |||
Montag | 05.01.2026 | |||
Dienstag | 06.01.2026 | |||
Mittwoch | 07.01.2026 | |||
Donnerstag | 08.01.2026 | |||
Freitag | 09.01.2026 | |||
Samstag | 10.01.2026 | |||
Sonntag | 11.01.2026 | |||
Montag | 12.01.2026 | |||
Dienstag | 13.01.2026 | |||
Mittwoch | 14.01.2026 | |||
Donnerstag | 15.01.2026 | |||
Freitag | 16.01.2026 | |||
Samstag | 17.01.2026 | |||
Sonntag | 18.01.2026 | |||
Montag | 19.01.2026 | |||
Dienstag | 20.01.2026 | |||
Mittwoch | 21.01.2026 | |||
Donnerstag | 22.01.2026 | |||
Freitag | 23.01.2026 | |||
Samstag | 24.01.2026 | |||
Sonntag | 25.01.2026 | |||
Montag | 26.01.2026 | |||
Dienstag | 27.01.2026 | |||
Mittwoch | 28.01.2026 | |||
Donnerstag | 29.01.2026 | |||
Freitag | 30.01.2026 | |||
Samstag | 31.01.2026 | |||
Sonntag | 01.02.2026 | |||
Montag | 02.02.2026 | |||
Dienstag | 03.02.2026 | |||
Mittwoch | 04.02.2026 | |||
Donnerstag | 05.02.2026 | |||
Freitag | 06.02.2026 | |||
Samstag | 07.02.2026 | |||
Sonntag | 08.02.2026 | |||
Montag | 09.02.2026 | |||
Dienstag | 10.02.2026 | |||
Mittwoch | 11.02.2026 | |||
Donnerstag | 12.02.2026 | |||
Freitag | 13.02.2026 | |||
Samstag | 14.02.2026 | |||
Sonntag | 15.02.2026 | |||
Montag | 16.02.2026 | |||
Dienstag | 17.02.2026 | |||
Mittwoch | 18.02.2026 | |||
Donnerstag | 19.02.2026 | |||
Freitag | 20.02.2026 | |||
Samstag | 21.02.2026 | |||
Sonntag | 22.02.2026 | |||
Montag | 23.02.2026 | |||
Dienstag | 24.02.2026 | |||
Mittwoch | 25.02.2026 | |||
Donnerstag | 26.02.2026 | |||
Freitag | 27.02.2026 | |||
Samstag | 28.02.2026 | |||
Sonntag | 01.03.2026 | |||
Montag | 02.03.2026 | |||
Dienstag | 03.03.2026 | |||
Mittwoch | 04.03.2026 | |||
Donnerstag | 05.03.2026 | |||
Freitag | 06.03.2026 | |||
Samstag | 07.03.2026 | |||
Sonntag | 08.03.2026 | |||
Montag | 09.03.2026 | |||
Dienstag | 10.03.2026 | |||
Mittwoch | 11.03.2026 | |||
Donnerstag | 12.03.2026 | |||
Freitag | 13.03.2026 | |||
Samstag | 14.03.2026 | |||
Sonntag | 15.03.2026 | |||
Montag | 16.03.2026 | |||
Dienstag | 17.03.2026 | |||
Mittwoch | 18.03.2026 | |||
Donnerstag | 19.03.2026 | |||
Freitag | 20.03.2026 | |||
Samstag | 21.03.2026 | |||
Sonntag | 22.03.2026 | |||
Montag | 23.03.2026 | |||
Dienstag | 24.03.2026 | |||
Mittwoch | 25.03.2026 | |||
Donnerstag | 26.03.2026 | |||
Freitag | 27.03.2026 | |||
Samstag | 28.03.2026 | |||
Sonntag | 29.03.2026 | |||
Montag | 30.03.2026 | |||
Dienstag | 31.03.2026 | |||
Mittwoch | 01.04.2026 | |||
Donnerstag | 02.04.2026 | |||
Freitag | 03.04.2026 | |||
Samstag | 04.04.2026 | |||
Sonntag | 05.04.2026 | |||
Montag | 06.04.2026 | |||
Dienstag | 07.04.2026 | |||
Mittwoch | 08.04.2026 | |||
Donnerstag | 09.04.2026 | |||
Freitag | 10.04.2026 | |||
Samstag | 11.04.2026 | |||
Sonntag | 12.04.2026 | |||
Montag | 13.04.2026 | |||
Dienstag | 14.04.2026 | |||
Mittwoch | 15.04.2026 | |||
Donnerstag | 16.04.2026 | |||
Freitag | 17.04.2026 | |||
Samstag | 18.04.2026 | |||
Sonntag | 19.04.2026 | |||
Montag | 20.04.2026 | |||
Dienstag | 21.04.2026 | |||
Mittwoch | 22.04.2026 | |||
Donnerstag | 23.04.2026 | |||
Freitag | 24.04.2026 | |||
Samstag | 25.04.2026 | |||
Sonntag | 26.04.2026 | |||
Montag | 27.04.2026 | |||
Dienstag | 28.04.2026 | |||
Mittwoch | 29.04.2026 | |||
Donnerstag | 30.04.2026 | |||
Freitag | 01.05.2026 | |||
Samstag | 02.05.2026 | |||
Sonntag | 03.05.2026 | |||
Montag | 04.05.2026 | |||
Dienstag | 05.05.2026 | |||
Mittwoch | 06.05.2026 | |||
Donnerstag | 07.05.2026 | |||
Freitag | 08.05.2026 | |||
Samstag | 09.05.2026 | |||
Sonntag | 10.05.2026 | |||
Montag | 11.05.2026 | |||
Dienstag | 12.05.2026 | |||
Mittwoch | 13.05.2026 | |||
Donnerstag | 14.05.2026 | |||
Freitag | 15.05.2026 | |||
Samstag | 16.05.2026 | |||
Sonntag | 17.05.2026 | |||
Montag | 18.05.2026 | |||
Dienstag | 19.05.2026 | |||
Mittwoch | 20.05.2026 | |||
Donnerstag | 21.05.2026 | |||
Freitag | 22.05.2026 | |||
Samstag | 23.05.2026 | |||
Sonntag | 24.05.2026 | |||
Montag | 25.05.2026 | |||
Dienstag | 26.05.2026 | |||
Mittwoch | 27.05.2026 | |||
Donnerstag | 28.05.2026 | |||
Freitag | 29.05.2026 | |||
Samstag | 30.05.2026 | |||
Sonntag | 31.05.2026 | |||
Montag | 01.06.2026 | |||
Dienstag | 02.06.2026 | |||
Mittwoch | 03.06.2026 | |||
Donnerstag | 04.06.2026 | |||
Freitag | 05.06.2026 | |||
Samstag | 06.06.2026 | |||
Sonntag | 07.06.2026 | |||
Montag | 08.06.2026 | |||
Dienstag | 09.06.2026 | |||
Mittwoch | 10.06.2026 | |||
Donnerstag | 11.06.2026 | |||
Freitag | 12.06.2026 | |||
Samstag | 13.06.2026 | |||
Sonntag | 14.06.2026 | |||
Montag | 15.06.2026 | |||
Dienstag | 16.06.2026 | |||
Mittwoch | 17.06.2026 | |||
Donnerstag | 18.06.2026 | |||
Freitag | 19.06.2026 | |||
Samstag | 20.06.2026 | |||
Sonntag | 21.06.2026 | |||
Montag | 22.06.2026 | |||
Dienstag | 23.06.2026 | |||
Mittwoch | 24.06.2026 | |||
Donnerstag | 25.06.2026 | |||
Freitag | 26.06.2026 | |||
Samstag | 27.06.2026 | |||
Sonntag | 28.06.2026 | |||
Montag | 29.06.2026 | |||
Dienstag | 30.06.2026 |
Juli-Dezember 2026
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Gast |
Dienstag | 30.06.2026 | |||
Mittwoch | 01.07.2026 | |||
Donnerstag | 02.07.2026 | |||
Freitag | 03.07.2026 | |||
Samstag | 04.07.2026 | |||
Sonntag | 05.07.2026 | |||
Montag | 06.07.2026 | |||
Dienstag | 07.07.2026 | |||
Mittwoch | 08.07.2026 | |||
Donnerstag | 09.07.2026 | |||
Freitag | 10.07.2026 | |||
Samstag | 11.07.2026 | |||
Sonntag | 12.07.2026 | |||
Montag | 13.07.2026 | |||
Dienstag | 14.07.2026 | |||
Mittwoch | 15.07.2026 | |||
Donnerstag | 16.07.2026 | |||
Freitag | 17.07.2026 | |||
Samstag | 18.07.2026 | |||
Sonntag | 19.07.2026 | |||
Montag | 20.07.2026 | |||
Dienstag | 21.07.2026 | |||
Mittwoch | 22.07.2026 | |||
Donnerstag | 23.07.2026 | |||
Freitag | 24.07.2026 | |||
Samstag | 25.07.2026 | |||
Sonntag | 26.07.2026 | |||
Montag | 27.07.2026 | |||
Dienstag | 28.07.2026 | |||
Mittwoch | 29.07.2026 | |||
Donnerstag | 30.07.2026 | |||
Freitag | 31.07.2026 | |||
Samstag | 01.08.2026 | |||
Sonntag | 02.08.2026 | |||
Montag | 03.08.2026 | |||
Dienstag | 04.08.2026 | |||
Mittwoch | 05.08.2026 | |||
Donnerstag | 06.08.2026 | |||
Freitag | 07.08.2026 | |||
Samstag | 08.08.2026 | |||
Sonntag | 09.08.2026 | |||
Montag | 10.08.2026 | |||
Dienstag | 11.08.2026 | |||
Mittwoch | 12.08.2026 | |||
Donnerstag | 13.08.2026 | |||
Freitag | 14.08.2026 | |||
Samstag | 15.08.2026 | |||
Sonntag | 16.08.2026 | |||
Montag | 17.08.2026 | |||
Dienstag | 18.08.2026 | |||
Mittwoch | 19.08.2026 | |||
Donnerstag | 20.08.2026 | |||
Freitag | 21.08.2026 | |||
Samstag | 22.08.2026 | |||
Sonntag | 23.08.2026 | |||
Montag | 24.08.2026 | |||
Dienstag | 25.08.2026 | |||
Mittwoch | 26.08.2026 | |||
Donnerstag | 27.08.2026 | |||
Freitag | 28.08.2026 | |||
Samstag | 29.08.2026 | |||
Sonntag | 30.08.2026 | |||
Montag | 31.08.2026 | |||
Dienstag | 01.09.2026 | |||
Mittwoch | 02.09.2026 | |||
Donnerstag | 03.09.2026 | |||
Freitag | 04.09.2026 | |||
Samstag | 05.09.2026 | |||
Sonntag | 06.09.2026 | |||
Montag | 07.09.2026 | |||
Dienstag | 08.09.2026 | |||
Mittwoch | 09.09.2026 | |||
Donnerstag | 10.09.2026 | |||
Freitag | 11.09.2026 | |||
Samstag | 12.09.2026 | |||
Sonntag | 13.09.2026 | |||
Montag | 14.09.2026 | |||
Dienstag | 15.09.2026 | |||
Mittwoch | 16.09.2026 | |||
Donnerstag | 17.09.2026 | |||
Freitag | 18.09.2026 | |||
Samstag | 19.09.2026 | |||
Sonntag | 20.09.2026 | |||
Montag | 21.09.2026 | |||
Dienstag | 22.09.2026 | |||
Mittwoch | 23.09.2026 | |||
Donnerstag | 24.09.2026 | |||
Freitag | 25.09.2026 | |||
Samstag | 26.09.2026 | |||
Sonntag | 27.09.2026 | |||
Montag | 28.09.2026 | |||
Dienstag | 29.09.2026 | |||
Mittwoch | 30.09.2026 | |||
Donnerstag | 01.10.2026 | |||
Freitag | 02.10.2026 | |||
Samstag | 03.10.2026 | |||
Sonntag | 04.10.2026 | |||
Montag | 05.10.2026 | |||
Dienstag | 06.10.2026 | |||
Mittwoch | 07.10.2026 | |||
Donnerstag | 08.10.2026 | |||
Freitag | 09.10.2026 | |||
Samstag | 10.10.2026 | |||
Sonntag | 11.10.2026 | |||
Montag | 12.10.2026 | |||
Dienstag | 13.10.2026 | |||
Mittwoch | 14.10.2026 | |||
Donnerstag | 15.10.2026 | |||
Freitag | 16.10.2026 | |||
Samstag | 17.10.2026 | |||
Sonntag | 18.10.2026 | |||
Montag | 19.10.2026 | |||
Dienstag | 20.10.2026 | |||
Mittwoch | 21.10.2026 | |||
Donnerstag | 22.10.2026 | |||
Freitag | 23.10.2026 | |||
Samstag | 24.10.2026 | |||
Sonntag | 25.10.2026 | |||
Montag | 26.10.2026 | |||
Dienstag | 27.10.2026 | |||
Mittwoch | 28.10.2026 | |||
Donnerstag | 29.10.2026 | |||
Freitag | 30.10.2026 | |||
Samstag | 31.10.2026 | |||
Sonntag | 01.11.2026 | |||
Montag | 02.11.2026 | |||
Dienstag | 03.11.2026 | |||
Mittwoch | 04.11.2026 | |||
Donnerstag | 05.11.2026 | |||
Freitag | 06.11.2026 | |||
Samstag | 07.11.2026 | |||
Sonntag | 08.11.2026 | |||
Montag | 09.11.2026 | |||
Dienstag | 10.11.2026 | |||
Mittwoch | 11.11.2026 | |||
Donnerstag | 12.11.2026 | |||
Freitag | 13.11.2026 | |||
Samstag | 14.11.2026 | |||
