Platzierungen

Hier gibt es Plätze, Tore und Punkte der Aktiven

                       I. Mannschaft                                      II. Mannschaft

Saison Staff. Pl. Pun. Tore   Staff. Pl. Pun. Tore Bemerkung
                     
2022/2023 B3                  
2021/2022 A1/17 16. 25 64:93   B5/12 11. 15 26:59 Abstieg I. Mannschaft
2020/2021                   Corona, Saison wurde abgebrochen
2019/2020 A1/17 7.       B5/14 12. 8   Corona Saison
2018/2019 A1/18 12. 41 76:92   B5/14 10. 29 39:63  
2017/2018 B2/16 1. 75 97:30   C2/16 1. 68 123:51 Doppelmeisterschaft
2016/2017 A/18 17. 29 64:84   B5/16 6. 53 71:61 Abstieg I. Mannschaft
2015/2016 BIII/16 1. 76 122:28   CIII/15 3. 56 86:51 I. Meister
2014/2015 BI/15 8. 41 62:60   CI/14 1. 57 83:29 II. Meister
2013/2014 BI/14 6. 42 58:48   CI/12 3. 46 72:35 85 jähr. Vereinsjubiläum
2012/2013 BI/16 7. 50 85:61   CI/13 1. 61 96:20 II. Meister
2011/2012 BI 3. 55 58:36   CI 1. 73 95:22 II. Meister
2010/2011 BI 9. 29 43:55   CI 3. 57 80:29  
2009/2010 BI 9 38 47:50   CI 8. 23 38:46  
2008/2009 BI 16. 19 38:64   CI 9. 17 24:51  
2007/2008 BII 11. 26 46:88   CII 10. 21 40:85  
2006/2007 BII 15. 7 27:125   CII 12. 15 44:81  
2005/2006 BI 14. 22 40:58   CI 12. 26 48:70 Trainer Azevedo
2004/2005 BI 12. 27 38:71   CI 12. 19 44:79 Trainer Azevedo
2003/2004 BI 13. 23 41:60   CI 11. 13 39:81 75 jähr. Vereinsjubiläum
2002/2003 BI 9. 39 55:42   CI 10. 16 43:63 Trainer Azevedo
2001/2002 BI 5. 46 45:43   CI 8. 7 20:63 Trainer Azevedo
2000/2001 BI 9. 32 43:69   CI 5. 16 36:39 Trainer Azevedo
1999/2000 BI 4. 45 48:31   CI 8. 23 53:50  
1998/1999 BI 9. 29 45:44   CI 5. 35 68:53  
1997/1998 BI 5. 39 50:46   CI 8. 22 50:56  
1996/1997 BI 3. 51 51:30   CI 5. 34 64:39  
1995/1996 BI 8. 32 47:50   CI 4. 44 63:44 3 Punkte Regel
1994/1995 BI 4. 39:20 60:41   CI 9. 23:29 42:46  
1993/1994 BI 3. 39:13 63:30   CI 5. 26:26 37:36  
1992/1993 BII 4. 38:18 52:34   CII 11. 20:32 44:42  
1991/1992 BI 2. 38:14 60:27   CI 9. 22:30 55:57 Vizemeister
1990/1991 BI 3. 34:14 54:30   CI 2. 30:14 60:31 II. wurde 3 x in Folge Vizemeister
1989/1990 B 4. 32:20 55:33   CI 2. 38:14 81:34 II. Vizemeister
1988/1989 B 2. 35:13 67:36   CI 2. 38:10 86:24 zwei Vizemeisterschaften
1987/1988 A 14. 25:35 44:52   B 1. 45:15 76:47 Abstieg / II. Meister
1986/1987 A 9. 23:29 41:59   B 4. 34:18 76:47  
1985/1986 B 1. 40:08 83:28   C   32:08 60:27 Meisterschaft
1984/1985 B 4. 33:19 70:39   C 3. 29:15 67:41  
1983/1984 B 4. 31:21 45:33   C 4. 49:43 24:20  
1982/1983 B 11. 15:37 39:66   C 1. 38:14 93:50 II. Meisterschaft
1981/1982 BII 3. 35:17 68:31   CII 11. 22:30 48:72  
1980/1981 BII 8. 28:24 61:43   CII 10. 17:27 42:67  
1979/1980 BII 11. 19:33 42:54   CII 4. 37:15 90:54  
1978/1979 BII 4. 34:18 63:38   CII 8. 25:27 57:49 50 jähr. Vereinsjubiläum
1977/1978 CVI 3. 34:18 51:34   CVII 12. 10:38 29:70  
1976/1977 CVI 2. 36:12 46:22   CVII 11. 20:32 46:72 Vizemeister
1975/1976 CV 12. 18:34 36:55   CVR 14. 11:41 33:75  
1974/1975 CV 7. 20:24 34:42   CVR 12. 7:37 28:88  
1973/1974 CV 8. 16:24 30:34   CVR 9. 12:24 27:54  
1972/1973 CV 9. 25:23 40:39   CVR 7. 15:21 38:39  
1971/1972 CV 4. 28:20 49:37   CVR 10. 12:32 36:58  
1970/1971 CV 7. 25:23 55:50   CVR 3. 23:13 41:30  
1969/1970 CVI 13. 14:38 26:58   CVII 5. 25:23 50:48  
1968/1969 CK 12. 14:34 39:67   CKR 10. 14:34 33:67 40 jähr. Vereinsjubiläum
1967/1968 CK 10. 15:29 42:63   CKR 11. 11:33 29:69  
1966/1967 CK 8. 21:23 26:50   CKR 8. 11:25 20:57  
1965/1966 CK 3. 27:17 60:36   CKR 4. 17:11 34:28  
1964/1965 BN 12. 14:30 34:54   BNR 8. 18:26 34:62 Abstieg
1963/1964 CK 1. 39:5 92:33   CKR 1.     Doppel Meisterschaft und Aufstieg
1962/1963 C K 5. 21:19 52:46   CKR 6. 39:19 28:37  
1961/1962 C K 7. 14:22 37:48   CKR 2. 16:12 37:28 II. Vizemeister
1960/1961 C K 6. 19:21 42:54   CKR 5. 12:12 32:50  
1959/1960 C K 8. 15:21 30:45   CKR 7. 10:14 20:34  
1958/1959 C K 6. 22:18 56:50   CKR 1. 18:2 37:18 II. Meister
1957/1958 CW 10. 14:30 46:62   CWR 4. 5:11 20:24  
1956/1957 CII 5. 16:16 54:41            
1955/1956 CW 1. 39:9 82:39   CWR 3. 3:5 9:10 Meisterschaft
1954/1955 CW 4. 28:16 77:39   CWR 2. 18:10 40:26 II. Vizemeister
1953/1954 CW 8. 22:26 57:63   CWR 5. 10:14 31:26  
1952/1953 CW 5. 25:19 70:57   CWR 2. 18:10 46:31 II. Vizemeister
1951/1952 BN 14. 13:39 55:135   BNR 9. 8:24 25:65 Abstieg
1950/1951 AW 1. 34:2 75:20           Meisterschaft
1949/1950 AW                  
1948/1949                    
1947/1948       14:87            
1946/1947                    

Erläuterungen

Ligastruktur Bezirk Freiburg
1949/50 - 1950/51 Bezirksklasse - Kreisklasse - A-Klasse
1951/52 - 1977/78 A-Klasse - B-Klasse - C-Klasse
seit 1978/79 Bezirksliga - Kreisliga A - Kreisliga B

 

Abkürzungen
BII = Kreisliga B, Staffel II
CV/CVI/CVII = C-Klasse, Staffel V/VI/VII
CK =  C-Klasse, Staffel Kaiserstuhl

CW =  C-Klasse, Staffel West
BN =   B-Klasse, Staffel Nord

AW =  A-Klasse, Staffel West (1949-51: entspricht der heutigen Kreisliga B!)

R = Reservemannschaften, damals üblich = Untere Mannschaften

 

Meisterschaften


1950/51 A-Klasse West, Aufstieg in die Kreisklasse (1951 umbenannt in B-Klasse)
1955/56 C-Klasse West (Aufstieg der Tabellenzweite SV Hochdorf, da verzichtet)
1963/64 C-Klasse Kaiserstuhl, Aufstieg in die B-Klasse Nord

1985/86 B KKlasse, Aufstieg in A Klasse