Kleinfeldturnier 2010
Traditionell veranstalten wir vom 25.-29. Januar das Kleinfeldturnier auf unserem Kunstrasenplatz.
Die Auslosung ist am Freitag, 22.01. um 18:00 Uhr im Clubheim.
Teilnahmeberechtigt sind Spieler von A und B Jugend sowie Aktive und Alte Herren.
Auslosung im Clubheim
Gestern wurden im Clubheim die Mannschaften für das Kleinfeldturnier in der nächsten Woche ausgelost. Unter fachkundiger Aufsicht einiger Jugendspieler, die auch Glücksfeen spielten, loste Ralf Weckwerth die Mannschaften für das Turnier aus. Der Modus wurde in diesem Jahr etwas geändert, so dass an 3 Tagen, Montag, Mittwoch und Freitag mit allen 6 Mannschaften gespielt wird. Spielzeit ist jeweils 35 Minuten, Jeder spielt gegen Jeden und zum Ende am Freitag, wird es Spiele um die Plätze 5, 3 und 1 geben.
Im Clubheim wird uns Sigrid zum Abschluss mit einem gemeinsamen und guten Essen verwöhnen, das im Beitrag von 5,00 € beinhaltet ist. Danach gibt es dann die Siegerehrung und eine gemeinsame Feier bis ....
Wer neugierig ist kann im Anschluß die Mannschaftsliste und den Spielplan betrachten, außerdem werden wir nach den Spieltagen die Ergebnisse online stellen.
Mannschaften 1 + 2
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | |||||
Namen der Spieler | Name der Spieler | |||||
1 | Simon | Kaltenbach | 1 | Hubert | Heidiri | |
2 | Ralf | Weckwerth | 2 | Benny | Siegel | |
3 | Mario | Hauck | 3 | Simon | Fesenmeier | |
4 | Patrick | Kanzinger | 4 | Alexander | Wolf | |
5 | Philipp | Maurer | 5 | Philipp | Toussaint | |
6 | Kevin | Schlischo | 6 | Martin | Hettich | |
7 | Benny | Matt | 7 | Dominik | Lorenz | |
8 | Cristiano | Teixeira | 8 | Dominik | Laugner | |
9 | Paul | Ziegler | 9 | Waldemar | Maas | |
10 | Blago | Dzajkic | 10 | Philipp | Grüninger | |
11 | Yannick | Kunz | 11 | Rüdiger | Bächle | |
Mannschaften 3 + 4
Mannschaft 3 | Mannschaft 4 | |||||
Name der Spieler | Name der Spieler | |||||
1 | Jürgen | Hess | 1 | Ralf | Neugebauer | |
2 | Pepe | Di Maria | 2 | Stefan | Dieterle | |
3 | Philipp | Glaser | 3 | Sebastian | Metzger | |
4 | Janik | Schöpperle | 4 | Marco | Ringwald | |
5 | Heinz | Hambrecht | 5 | Daniel | Ortlieb | |
6 | Matthias | Ruf | 6 | Pino | Minardi | |
7 | Christian | Schweizer | 7 | Rascal | Reiss | |
8 | Kevin | Jurdt | 8 | Michael | Metzger | |
9 | Luca | Sorano | 9 | Dominik | Fehrenbach | |
10 | Levin | Riebsamen | 10 | Fabian | Hessel | |
11 | Lothar | Teufel | 11 | Bernd | Strobel | |
Mannschaften 5 + 6
Mannschaft 5 | Mannschaft 6 | |||||
Name der Spieler | Name der Spieler | |||||
1 | Stephan | Kunkler | 1 | Marco | Schwarz | |
2 | Felix | Maurer | 2 | Lukas | Fehrenbach | |
3 | Florian | Krüger | 3 | Marco | Ritt | |
4 | Marco | Kern | 4 | Markus | Gutmann | |
5 | Nico | Karlin | 5 | Leander | Heidiri | |
6 | Jörg | Cherubim | 6 | Stefano | Kikisch | |
7 | Robin | Krietsch | 7 | Constantin | Wedekind | |
8 | Niklas | Hess | 8 | Ricardo | Hauck | |
9 | Markus | Bilharz | 9 | Rolf | Lorenz | |
10 | Gerd | Heidiri | 10 | Felix | Isele | |
11 | Ferdinand | Vogt | 11 | Jan | Böcherer |
Spielplan Montag
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Mo | 25.01. | 19:00 | 1 : 2 | 1 : 7 | 0 : 3 |
Mo | 25.01. | 19:00 | 3 : 4 | 6 : 5 | 3 : 0 |
Mo | 25.01. | 19:40 | 5 : 6 | 1 : 2 | 0 : 3 |
Mo | 25.01. | 19:40 | 1 : 3 | 5 : 10 | 0 : 3 |
Mo | 25.01. | 20:15 | 2 : 5 | 4 : 4 | 1 : 1 |
Mo | 25.01. | 20:15 | 4 : 6 | 3 : 1 | 3 : 0 |
Spielplan Mittwoch
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Ergebnis | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 27.01. | 19:00 | 1 : 4 | 6 : 5 | 3 : 0 |
Mi | 27.01. | 19:00 | 2 : 6 | 2 : 3 | 0 : 3 |
Mi | 27.01. | 19:40 | 3 : 5 | 6 : 4 | 3 : 0 |
Mi | 27.01. | 19:40 | 2 : 4 | 10 : 2 | 3 : 0 |
Mi | 27.01. | 20:15 | 1 : 5 | 2 : 5 | 0 : 3 |
Mi | 27.01. | 20:15 | 3 : 6 | 1 : 6 | 0 : 3 |
Spielplan Freitag
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Fr | 29.01. | 17:30 | 1 : 6 | 3:3 |
Fr | 29.01. | 17:30 | 2 : 3 | 1:3 |
Fr | 29.01. | 18:10 | 4 : 5 | 0:7 |
Fr | 29.01. | 18:50 | Spiel um Platz 5 Mannschaft 4:1 |
2:3 |
Fr | 29.01. | 18:50 | Spiel um Platz 3 Mannschaft 2:5 |
4:6 |
Fr | 29.01. | 19:30 | Endspiel Mannschaft 3:6 |
6:9 |
Sieger des Kleinfeldturniers wurde Mannschaft Nummer 6.
Ein erfolgreiches Turnier für den SC H. Souverän moderierte AH Abteilungsleiter Ralf Weckwerth die Siegerehrung und bedankte sich für die Turnierleitung bei Ralf Neugebauer und Jürgen Hess sowie bei Heinz Hambrecht für das "Sponsoren besuchen", welche das Turnier unterstützt haben.
Erst am frühen Morgen wurde die Kleinfeldparty im Clubheim beendet.