Tabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|
1. Platz | Mannschaft 4 | 5 | 43:6 | 15 |
2. Platz | Mannschaft 3 | 5 | 20:10 | 12 |
3. Platz | Mannschaft 6 | 5 | 9:19 | 7 |
4. Platz | Mannschaft 1 | 5 | 30:10 | 6 |
5. Platz | Mannschaft 5 | 5 | 11:27 | 2 |
6. Platz | Mannschaft 2 | 5 | 13:18 | 1 |
Spielplan
Tag | Datum | Uhrzeit | Mannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Montag | 18.01.2016 | 19.00 Uhr | 1-2 | 2:0 |
Montag | 18.01.2016 | 19.00 Uhr | 3-4 | 1:2 |
Montag | 18.01.2016 | 19.30 Uhr | 5-6 | 2:2 |
Montag | 18.01.2016 | 20.00 Uhr | 1-3 | 2:4 |
Montag | 18.01.2016 | 20.00 Uhr | 2-4 | 2:3 |
Donnerstag | 21.01.2016 | 19.00 Uhr | 2-3 | 3:6 |
Donnerstag | 21.01.2016 | 19.30 Uhr | 5-1 | 1:5 |
Donnerstag | 21.01.2016 | 19.30 Uhr | 4-6 | 11:0 |
Donnerstag | 21.01.2016 | 20.00 Uhr | 4-5 | 8:1 |
Donnerstag | 21.01.2016 | 20.00 Uhr | 6-1 | 3:2 |
Freitag | 22.01.2016 | 17.30 Uhr | 5-2 | |
Freitag | 22.01.2016 | 17.30 Uhr | 3-6 | |
Freitag | 22.01.2016 | 18.00 Uhr | 3-5 | |
Freitag | 22.01.2016 | 18.30 Uhr | 1-4 | |
Freitag | 22.01.2016 | 18.30 Uhr | 6-2 |
Mannschaften 1-3
Mannschaft 1 | Mannschaft 2 | Mannschaft 3 |
---|---|---|
Nino Lombardo | Markus Gutmann | Thorsten Buschmann |
Daniel Skomrow | Paul Ziegler | Jürgen Hess |
Moritz Neugebauer | Maurice Nobis | Niklas Köbelin |
Jimoh Ibrahim | Dominic Kretschmann | Daniel Dittmann |
Julian Karlin | Matthias Schnell | Jan Ebner |
Tobias Graf | Marvin Petersen | Fabian Weber |
Bernd Schrodi | Jens Rombach | Joachim Bott |
Marino Günther | Kai Krause | Sebastian Metzger |
Dominik Suter |
Mannschaften 4-6
Mannschaft 4 | Mannschaft 5 | Mannschaft 6 |
---|---|---|
Mario Kaiser | Michael Metzger | Ralf Neugebauer |
Frank Bourquin | Eric Hofmeister | Gerd Heidiri |
Robin Srikanthan | Niclas Kretzdorn | Tobias Friedländer |
Elias Maier | Giuseppe Palatotto | Abu Imran |
Lukas Fehrenbach | Niklas Weber | Benjamin Bott |
Laurenz Heidiri | Pascal Thoma | Raphael Maier |
Nico Karlin | Kevin Hauck | Simon Kaltenbach |
Aaron Maier | Jan Danzeisen | Robin Krietsch |
Philipp Irmler | Sebastian Zeiger | |
Igor Alimow |
Turnierbestimmungen 2016
1. |
Das Turnier wird auf dem Kunstrasenplatz auf 2 Feldern ausgespielt. Die Mittellinie des Kunstrasenplatzes ist gleichzeitig die Auslinie. Die Abseitsregel ist aufgehoben. Alle Freistöße müssen indirekt ausgeführt werden. Ansonsten gelten die üblichen Fußballregeln. Insbesondere die Torwart-Rückpass Regel. |
|
|
2. |
Die Spielzeit beträgt 2 x 14 Minuten |
|
|
3. |
Eine Mannschaft besteht aus 5-Feldspieler und 1-Torwart sowie Ersatzspieler. Spielführer ist der unter Nr.1 geschriebene Spieler. |
|
|
4. |
Der Spielführer ist gleichzeitig Schiedsrichter und Zeitnehmer. Dieser hat auch die Punkt und Tortabelle der eigenen Mannschaft zu führen. |
|
|
5. |
Das Startgeld pro Spieler beträgt 5 €. Es ist jeweils vom Spielführer für seine Mannschaft einzusammeln und bei der Turnierleitung Mario Kaiser oder Ralf Neugebauer abzugeben. |
|
|
6. |
Sollte ein Spieler nicht erscheinen, so kann kein Spieler einer anderen Mannschaft eingesetzt werden. |
|
|
7. |
Eine Mannschaft, die 10 Minuten nach offiziellem Spielbeginn nicht angetreten ist, hat das Spiel mit 0:3 Punkten und 0:3 Toren verloren. |
|
|
8. |
Bei Punktgleichheit entscheidet um die Platzierung die Tordifferenz. Ist diese gleich, ist diejenige Mannschaft besser, die mehr Tore geschossen hat. |
|
|
9. |
Jeder Spielerführer hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Spieler seiner Mannschaft die Spielzeiten kennen. Treffpunkt spätestens 10 Minuten vor Spielbeginn. |
|
|
|
Turnierleitung |
|
Mario und Ralf |